CENTRALNY KATALOG OPISóW
|
AUTOR: | Delahaye, Gilbert | ||||
POZ/ODP: | tekst oryg. Gilbert Delahaye ; tekst pol. Wanda Chotomska ; il. Marcel Marlier. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, cop. 2003. | ||||
SERIA: | |||||
TEMATYKA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 20 s. : il. kolor. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 82-93/II | ||||
KOD/INWENT: | 604008480000 | 8480 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Czarna galera
Tyt oryg. : "Galere Noire ".
AUTOR: | Rosiński, Grzegorz | ||||
POZ/ODP: | [rys. Grzegorz] Rosiński, [scenariusz Jean] Van Hamme ; [przekł. z fr. Joanna Lamprecht]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Orbita", 1990 | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 48 s. : il. kolor. ; 29 cm. | ||||
UWAGI: | Oryg. : "La gal~0ere noire". | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Wiewiórka Tosia odwiedza las
AUTOR: | Barnabe , Joelle. | ||||
POZ/ODP: | tekst Joelle Barnabe ; il. Pierre Couronne ; tł. Gabriela Hałat. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2005. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [12] s. : il. kolor. ; 20 cm. | ||||
UWAGI: | Opis wg okł. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Historia francuskojęzycznej literatury Belgów: zarys
AUTOR: | Falicki, Jerzy | ||||
POZ/ODP: | Jerzy Falicki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 366, [1] s. : faks., fot., mapy, portr. ; 21 cm. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Historia literatury niderlandzkiej : zarys
AUTOR: | Morciniec, Dorota | ||||
POZ/ODP: | Dorota Morciniec ; Norbert Morciniec. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 428 s. : il., faks., portr. ; 21 cm. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Mały słownik pisarzy francuskich, belgijskich i prowansalskich
POZ/ODP: | aut.haseł Anna Jakubiszyn-Tatarkiewicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wiedza Powszechna, 1965. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd.2 | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 259 s.,/12/k.portr. 19 cm. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
|