KATALOG KSIęGOZBIORU DLA DOROSłYCH
|
POZ/ODP: | [przygot. ed. pol. Bogdan Rudnicki ; red. prowadzący Joanna Zaborowska ; tł. Jolanta Kubiak]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mediaprofit, 2005. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [2], 389, [1] s. : il., faks., fot. kolor., mapy, pl. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600063776000 | 63776 | |||
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
UWAGI: | Mapy i plany na wklejkach. Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Tajlandia
Tyt. oryg.: "Thailand ".
POZ/ODP: | [przygot. ed. pol. Bogdan Rudnicki ; red. prowadzący Joanna Zaborowska ; tł. Patrycja Zarawska]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mediaprofit, 2005. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 391, [1] s. : il., faks., fot. kolor., mapy, pl. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600063777000 | 63777 | |||
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
UWAGI: | Mapy i plany na wklejkach. Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Wielkopolski Park Narodowy
AUTOR: | Wyczyńska, Hanna. | ||||
POZ/ODP: | Hanna Wyczyńska, Jarosław Wyczyński. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Multico, 2001. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 95 s.: fot. kolor., portr. ; 18 cm. | ||||
SYGNATURA: | 50 | ||||
KOD/INWENT: | 600056257000 | 56257 | |||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Sztokholm i Wyspy Alandzkie
AUTOR: | Rychlewska, Dorota. | ||||
POZ/ODP: | Dorota Rychlewska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Szczecin : Prywatne Centrum Informacji Turystycznej Tramp, 2001. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 128 s. : il., mapy kolor. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600056265000 | 56265 | |||
UWAGI: | Na okł. podtyt.: przewodnik turystyczny. Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Andaluzja : informacje, propozycje urlopowe
POZ/ODP: | tekst Silhan Filip; tł. Agnieszka Mazan. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | br : Wydawnictwo Fischer, 1998. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 156 s. : il. kolor. ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 600058061000 | 58061 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Wietnam i Angkor Wat
Tyt. oryg.: "Vietnam and Angkor Wat ".
POZ/ODP: | [aut. Claire Boobbyer et al. ; tł. Joanna Wasilewska]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wiedza i Życie : Hachette Polska, cop. 2012. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 312 s. : il. kolor. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 600058284000 | 58284 | |||
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
UWAGI: | U dołu okł.: Ten przewodnik pokazuje to co inne tylko opisują. Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Anglia
AUTOR: | Andrews, Robert [i in.] | ||||
POZ/ODP: | Robert Andrews [i in.]; red. Bator Renata [i in.]; tł. Adamowicz Aleksandra [i in.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2002. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd.3. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 906s.: il., mapy ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600048442000 | 48442 | |||
UWAGI: | Bibliogr. - Indeksy | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Beskid Śląski i Żywiecki
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2006. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 144 s. : il. kolor. ; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600056258000 | 56258 | |||
UWAGI: | Oprac. na podst. przewodnika: Beskidy i Gorce (Pascal 2005). Mapa na wyklejce. Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Dania
AUTOR: | Brown, Jules | ||||
POZ/ODP: | Jules Brown; Mick Sinclair. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 1998. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd.3. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 146 s.: il.; 19 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 600055546000 | 55546 | |||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Egipt
Tyt. oryg.: "Egypt ".
POZ/ODP: | [red. Marek Tobolewski ; tł. A. Wolski, J. Podgórski]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mediaprofit, 2005. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 351, [1] s. : faks. kolor., fot. kolor., mapy, pl., portr. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600063772000 | 63772 | |||
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
UWAGI: | Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Finlandia
AUTOR: | Brown, Jules | ||||
POZ/ODP: | Jules Brown; Mick Sinclair; tł. Małgorzata Buk, Barbara Śpiewak. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 1993. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 166 s.: mapy, pl., rys. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600041686000 | 41686 | |||
UWAGI: | Wybór z : Scandinavia Indeks | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Hiszpania
Tyt. oryg.: "Spain ".
POZ/ODP: | [przygot. ed. pol. Bogdan Rudnicki ; red. prowadzący Joanna Zaborowska ; tł. z ang. Jolanta Kubiak]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mediaprofit, 2005. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 428, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600063783000 | 63783 | |||
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
UWAGI: | Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Hiszpania: część zachodnia
AUTOR: | Ellingham, Mark | ||||
POZ/ODP: | Mark Ellingham; i in.; tł. Joanna Białko, Dorota Dziewońska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 1998. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 527s. : il., mapy ; 20 cm.. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600043770000 | 43770 | |||
UWAGI: | Bibliogr. - Indeksy. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Hiszpania: część wschodnia
AUTOR: | Ellingham, Mark | ||||
POZ/ODP: | Mark Ellingham; tł. Dorota Dziewońska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 1996. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 481s.: il., mapy; 20 cm.. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600043769000 | 43769 | |||
UWAGI: | Bibliogr. - Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Holandia : przewodnik ilustrowany
Tyt. oryg.: "Netherlands ".
POZ/ODP: | [project ed. Teresa Machan ; tł. Krzysztof Cierniak]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Langenscheidt Polska, 2008. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2 uaktualnione / | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 359, [4] s. : il. kolor. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 600057600000 | 57600 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Kopenhaga
Tyt. oryg.: "Kopenhagen".
AUTOR: | Bormann, Andreas. | ||||
POZ/ODP: | Andreas Bormann; tł. Michał Szeler. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 2007. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 120 s.: il., fot. kolor.; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600056266000 | 56266 | |||
UWAGI: | U dołu okł.: zawiera atlas samochodowy. Indeksy. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Kopenhaga i Zelandia
AUTOR: | Kreiner, Grzegorz. | ||||
POZ/ODP: | Grzegorz Kreiner. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Szczecin: Prywatne Centrum Informacji Turystycznej Tramp, 2002. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 144 s.: il., fot.; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600056260000 | 56260 | |||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Lazurowe Wybrzeże : przewodnik z naszymi rekomendacjami
AUTOR: | Treffer, Günter. | ||||
POZ/ODP: | Günter Treffer; red. Henryka Całkowa; tł. Jacek Pleśniarowicz. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1997. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 96 s.: fot., mapy ; 17 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600056264000 | 56264 | |||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Riwiera włoska: przewodnik z naszymi rekomendacjami
AUTOR: | Stiller, Rainer. | ||||
POZ/ODP: | Rainer Stiller; red. Henryka Całkowa; tł. Andrzej Kajoch. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa: PPWK, 1998. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 96 s.: fot., mapy ; 17 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600056259000 | 56259 | |||
UWAGI: | Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Malbork: zamek krzyżacki : miniprzewodnik
AUTOR: | Mierzwiński, Mariusz. | ||||
POZ/ODP: | Mariusz Mierzwiński; fot. Leszek Okoński. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gdańsk: Wydawnictwo Tessa, 2002. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 31 s.: 1 il., fot. kolor. ; 16 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 600056268000 | 56268 | |||
UWAGI: | Opis wg okł. Data wyd. ustalona z wydaw. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Poznaj miasta w 48 godzin
POZ/ODP: | [red. Barbara Żukowska] ; National Geographic Traveler. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2012. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 271 s. : il. kolor. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 600058291000 | 58291 | |||
UWAGI: | Na okł.: Amsterdam [...] Praga. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Europa na zimę t. 2: Austria, Włochy, Szwajcaria
POZ/ODP: | zesp. aut. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 2011. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 407 .: il. , fot. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600059269000 | 59269 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | 53 ośrodki narciarskie, rekomendowane trasy dojazdowe, najciekawsze atrakcje na miejscu. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Europa na zimę t. 1: Polska, Czechy, Słowacja
POZ/ODP: | zesp. aut. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 2011. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 431 s.: il., fot.; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600059268000 | 59268 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | 63 ośrodki narciarskie, rekomendowane trasy dojazdowe, najciekawsze atrakcje na miejscu. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Groch i kapusta : podróżuj po Polsce! : południowy zachód
AUTOR: | Dzikowska, Elżbieta | ||||
POZ/ODP: | [tekst i zdj.] Elżbieta Dzikowska. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Izabelin-Warszawa : Rosikon Press, 2009. | ||||
HASŁA: | |||||
WYDANIE: | Wyd. 2. | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 277, [3] s. : il. kolor. ; 25 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 600057796000 | 57796 | |||
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
UWAGI: | Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Pomorze Zachodnie: przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych : 40 tras wycieczkowych dla posiadaczy wszelkich wehikułów
AUTOR: | Kosacki, Jerzy Mirosław | ||||
POZ/ODP: | Jerzy M. Kosacki, Bogdan Kucharski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2005. | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 448 s.: fot. kolor., mapy, pl.; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600059474000 | 59474 | |||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Spacerownik poznański
AUTOR: | Łuczak, Jacek Y. | ||||
POZ/ODP: | Jacek Y. Łuczak. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2010. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 224 s.: il. kolor. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 913(438)-R | ||||
KOD/INWENT: | 600054836000 | 54836 | |||
UWAGI: | Bibliogr. s. 2. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Tunezja
Tyt. oryg.: "Tunisia ".
POZ/ODP: | [przygot. ed. pol. Bogdan Rudnicki ; red. prowadzący Joanna Zaborowska ; tł. z ang. A. Wolski, J. Podgórski]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mediaprofit, 2005. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 339, [2] s. : il. kolor. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600063775000 | 63775 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
UWAGI: | Mapa i plan na wyklejkach. Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Turcja
Tyt. oryg.: "Turkey ".
POZ/ODP: | [przygot. ed. pol. Bogdan Rudnicki ; red. prowadzący Joanna Zaborowska ; tł. A. Wolski, J. Podgórski]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mediaprofit, 2005. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [2], 420, [1] s. : il., faks., fot. kolor., mapy, pl. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600063773000 | 63773 | |||
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
UWAGI: | Mapy i plany na wklejkach. Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Hiszpania i Portugalia : rekomendowane trasy: z Polski do Hiszpanii i Portugalii, w Hiszpanii i Portugalii
Inny tytuł: "Hiszpania i Portugalia dla zmotoryzowanych ".
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2011. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 191, [1] s. : il. kolor. ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600063743000 | 63743 | |||
UWAGI: | Na s. red. tyt.: Hiszpania i Portugalia dla zmotoryzowanych. Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Weekendowe trasy po Mazowszu
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 2009. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 96 : il. kolor.; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600059338000 | 59338 | |||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Weekendowe trasy po Pomorzu
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 2009. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 96 s. : il. kolor.; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600059339000 | 59339 | |||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Polska
POZ/ODP: | zesp. aut. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal, 2010. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 512 s.: il., fot; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600059270000 | 59270 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | 42 trasy weekendowe po Polsce. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Na Północ : Szwecja znana i nieznana
"Szwecja znana i nieznana "
AUTOR: | Zborowski, Maciej | ||||
POZ/ODP: | Maciej Zborowski. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2015. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 221 s. : fot. kolor. ; 22 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 | ||||
KOD/INWENT: | 600063249000 | 63249 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Wenecja : przewodnik plus plan miasta
AUTOR: | Jepson, Tim. | ||||
POZ/ODP: | Tim Jepson; tł.Katarzyna Duran. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo GeoCenter, 1997. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 96 s.: il. ; 20 cm + Venice city map: 1 k. złoż. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600056261000 | 56261 | |||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Wenezuela
Tyt. oryg.: "Venezuela ".
POZ/ODP: | [przygot. ed. pol. Bogdan Rudnicki ; red. prowadzący Joanna Zaborowska ; tł. z ang. A. Wolski, S. Wolska]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mediaprofit, 2006. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 365, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600063787000 | 63787 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Mapa i plan na wklejkach. Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Spacerownik wielkopolski
AUTOR: | Libicki, Piotr | ||||
POZ/ODP: | teksty Piotr Libicki, Marta Piotrowska ; zdj. Piotr Skórnicki. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [Warszawa] : Agora, cop. 2011. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | 224 s. : il. kolor. ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91-R | ||||
KOD/INWENT: | 600061959000 | 61959 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
UWAGI: | Bibliogr. s. 224. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Włochy
Tyt. oryg.: "Italy ".
POZ/ODP: | [przygot. ed. pol. Bogdan Rudnicki ; red. prowadzący Joanna Zaborowska ; tł. z ang. A. Wolski, J. Podgórski]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mediaprofit, 2005. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS FIZYCZ.: | [2], 428, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm. | ||||
SYGNATURA: | 91 KP | ||||
KOD/INWENT: | 600063771000 | 63771 | |||
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >> | |||||
UWAGI: | Indeks. | ||||
ZESTAWIENIA: | Powiązane zestawienia tematyczne: | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
|